您好,歡迎訪問海寧市正興特種過濾設備制造有限公司官網!
當前的位置:首頁 > 產品展示 > (筒式)濾芯過濾器系列
點擊大圖可放大局部細節(jié) ↓
適用范圍:
流量在3-500m3/h,適用于純水、超純水系統(tǒng)、糖漿、飲料、油脂、酒等之過濾.殼體適用于40″及以下長度的雙開口或單開口濾芯,設計壓力及溫度可達150psi@150℃。
表面處理:機械拋光、噴丸亞光處理、電化學拋光.
殼體材質 304/316不銹鋼。
連接尺寸:1″、2″螺紋接口或DN25-DN250法蘭。
保安過濾器參數:
濾筒型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 更換濾芯空間(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
YT-3DC1 | 510 | 210 | 80 | 300 | 180 | 250 |
YT-3DC2 | 760 | 210 | 80 | 300 | 180 | 500 |
YT-3DC3 | 1020 | 210 | 80 | 300 | 180 | 750 |
YT-4DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 204 | 250 |
YT-4DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 204 | 500 |
YT-4DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
YT-5DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 200 | 250 |
YT-5DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 200 | 500 |
YT-5DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
YT-7DC3 | 1040 | 210 | 80 | 350 | 250 | 750 |
YT-7DC4 | 1300 | 210 | 80 | 350 | 250 | 1000 |
YT-9DC3 | 1040 | 210 | 80 | 400 | 300 | 750 |
YT-9DC4 | 1300 | 210 | 80 | 400 | 300 | 1000 |
YT-12DC3 | 1040 | 210 | 80 | 450 | 325 | 750 |
YT-12DC4 | 1300 | 210 | 80 | 450 | 325 | 1000 |
YT-19DC3 | 1480 | 610 | 410 | 550 | 400 | 750 |
YT-19DC4 | 1700 | 610 | 410 | 550 | 400 | 1000 |
YT-22DC3 | 1540 | 610 | 410 | 600 | 450 | 750 |
YT-22DC4 | 1750 | 610 | 410 | 600 | 450 | 1000 |
保安過濾器結構特點:
帶彈簧的濾芯緊固帽,可以有效防止在動態(tài)環(huán)境下造成的泄漏和旁漏,保證被過濾物料的過濾的完整性,導流桿可以與濾芯座緊密配合,不會左右搖晃,并且可以順利取出,易于清洗,從而保證安裝及更換濾芯的簡單易行。安裝濾芯的數量可以根據客戶要求隨意訂制,濾筒結構緊湊,可以在相同濾芯數量下使用更小的筒體直徑,從而節(jié)省設備成本,減小安裝空間,降低運行成本。